martes, 4 de noviembre de 2008

ACTIVIDAD IFT7

VEINTE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA FOSCAL 2007


ORDEN CODIGO NOMBRE DEL DIAGNOSTICO PESO % TASA %

1 I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 4520 44,6 90
2 J440 EPOC 2945 29 58,6
3 M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 2395 23,6 47,7
4 J00X RINOFARNGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 2327 22,9 46,3
5 H524 PRESBICIA 2051 20,2 40,8
6 A09X DIARREA GASTROIENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 1998 19,7 39,8
7 N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO 1414 13,9 28,2
8 B829 PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA ESPECIFICACION 1405 13,9 28
9 K297 GASTRITIS NO ESPECIFICADA 1399 13,8 27,9
10 L209 DERMATITIS ATOPICA NO ESPECIFICADA 1367 13,5 27,2
11 R529 DOLOR NO ESPECIFICADO 1335 13,2 26,6
12 R51X CEFALEA 1333 13,2 26,5
13 J029 FARINGITIS AGUDA NO RESPECIFICADA 1301 12,8 25,9
14 R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 1275 12,6 25,4
15 M255 DOLOR EN ARTICULACION 1127 11,1 22,4
16 E119 DIABETRIS MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENC 1117 11 22,2
17 N760 VAGINITIS AGUDA 1085 10,7 21,6
18 H522 ASTIGAMATISMO 1064 10,5 21,2
19 H527 TRASTORMNO DE LA REFRACION NO ESPECIFICADO 1014 10 20,2
20 E782 HIPERLIPIDEMIA MIXTA 1004 9,9 20
LAS DEMAS CAUSAS 67878 669,7 -
TOTAL 101354 999,8
DEPARTAMENTO DE INFORMACION ESTADISTICA

No hay comentarios: